Curve (CRV)
CRV Order Book Depth
CRV Recent Trades
| Time | Side | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| 13:03:12 | Sell | 0.3648 | 54.8000 |
| 12:56:43 | Buy | 0.3656 | 21.2900 |
| 12:56:43 | Buy | 0.3656 | 273.36 |
| 12:56:39 | Buy | 0.3655 | 273.35 |
| 12:55:23 | Buy | 0.3655 | 546.70 |
| 12:55:20 | Sell | 0.3656 | 21.2900 |
| 12:55:02 | Buy | 0.3658 | 2.9900 |
| 12:55:02 | Buy | 0.3657 | 21.2900 |
| 12:55:02 | Buy | 0.3657 | 243.75 |
| 12:54:34 | Sell | 0.3659 | 1,188.30 |
| 12:54:23 | Sell | 0.3661 | 21.2900 |
| 12:52:46 | Buy | 0.3657 | 243.75 |
CRV Perpetual Futures
Curve Market Data
| Market Rank | #110 |
| 24H High | $0.3801 |
| 24H Low | $0.3576 |
| 24H Range | 6.29% |
| 24H Volume (base) | 779,381.86 CRV |
| 24H Volume (USD) | $288.12K |
| Volume Ratio (1h vs 24h avg) | 0.002 |
| Market Cap (Gate) | $575.41M |
| Circulating Supply | 3,030,303,031 CRV |
| Max Supply | 3,030,303,031 CRV |
| All-Time High | $15.37002020-08-13 |
| All-Time Low | $0.17072026-06-06 |
| 7D Change | -6.96% |
| 30D Change | -2.55% |
| 1Y Change | -53.17% |
| From All-Time High | -97.62% |
CRV Markets / Exchanges
| # | Exchange | Price | 24H Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | B BitDeltaCRV/USDT | $0.3653 | $24.35M |
| 2 | B BinanceCRV/USDT | $0.3653 | $2.96M |
| 3 | B BloFinCRV/USDT | $0.3655 | $1.65M |
| 4 | B BTCCCRV/USDT | $0.3656 | $1.48M |
| 5 | C Coinbase ExchangeCRV/USD | $0.3655 | $1.38M |
| 6 | O OKXCRV/USDT | $0.3656 | $1.34M |
| 7 | B BybitCRV/USDT | $0.3656 | $1.18M |
| 8 | T TapbitCRV/USDT | $0.3653 | $1.15M |
| 9 | K KrakenCRV/USD | $0.3655 | $1.06M |
| 10 | G GroveXCRV/USDT | $0.3656 | $1.03M |
| 11 | C CoinWCRV/USDT | $0.3657 | $993.34K |
| 12 | H HotcoinCRV/USDT | $0.3653 | $990.75K |
| 13 | H HTXCRV/USDT | $0.3657 | $986.41K |
| 14 | B BinanceCRV/USDC | $0.3655 | $849.46K |
| 15 | P P2BCRV/USDT | $0.3653 | $711.16K |
| 16 | L LBankCRV/USDT | $0.3654 | $706.11K |
| 17 | W WhiteBITCRV/USDT | $0.3656 | $649.70K |
| 18 | M MEXCCRV/USDT | $0.3653 | $626.16K |
| 19 | X XT.COMCRV/USDT | $0.3653 | $591.29K |
| 20 | P PhemexCRV/USDT | $0.3655 | $580.36K |
| 21 | T ToobitCRV/USDT | $0.3653 | $561.27K |
| 22 | N Niza.ioCRV/USD | $0.3655 | $528.77K |
| 23 | B Biconomy.comCRV/USDC | $0.3653 | $476.64K |
| 24 | B Biconomy.comCRV/USDT | $0.3653 | $425.87K |
| 25 | K KuCoinCRV/USDT | $0.3657 | $412.30K |
| 26 | P ParibuCRV/TRY | $17.9600 | $375.61K |
| 27 | B Bitstamp by RobinhoodCRV/USD | $0.3654 | $371.23K |
| 28 | Z ZoomexCRV/USDT | $0.3656 | $352.79K |
| 29 | W WebseaCRV/USDT | $0.3654 | $350.06K |
| 30 | W WhiteBITCRV/TRY | $17.9330 | $331.89K |
| 31 | U UpbitCRV/KRW | $494.00 | $325.83K |
| 32 | O OurbitCRV/USDT | $0.3655 | $305.62K |
| 33 | B BYDFiCRV/USDT | $0.3653 | $297.58K |
| 34 | B BitgetCRV/USDT | $0.3655 | $286.80K |
| 35 | G GateCRV/USDT | $0.3656 | $284.90K |
| 36 | B BitazzaCRV/USDT | $0.3655 | $260.58K |
| 37 | P P2BCRV/USD | $0.3653 | $249.16K |
| 38 | K KrakenCRV/EUR | $0.3247 | $221.41K |
| 39 | B Bit2MeCRV/EUR | $0.3247 | $216.98K |
| 40 | F FMFW.ioCRV/USDT | $0.3652 | $216.15K |
| 41 | H HitBTCCRV/USDT | $0.3652 | $216.15K |
| 42 | B BitKanCRV/USDT | $0.3658 | $215.15K |
| 43 | B BilaxyCRV/ETH | $0.000127 | $213.68K |
| 44 | B BitvavoCRV/EUR | $0.3252 | $212.58K |
| 45 | D DigiFinexCRV/USDT | $0.3655 | $186.08K |
| 46 | B bitcastleCRV/USDT | $0.3652 | $185.75K |
| 47 | W WhiteBITCRV/USDC | $0.3656 | $170.76K |
| 48 | L LunoCRV/MYR | $1.4944 | $157.71K |
| 49 | B BingXCRV/USDT | $0.3654 | $149.81K |
| 50 | B BitunixCRV/USDT | $0.3654 | $134.72K |
| 51 | B BigONECRV/USDT | $0.3646 | $133.07K |
| 52 | B BitbabyCRV/USDT | $0.3657 | $131.06K |
| 53 | U Uniswap V3 (Arbitrum One)0X11CDB42B0EB46D95F990BEDD4695A6E3FA034978/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | $0.000135 | $121.83K |
| 54 | N Niza.ioCRV/EUR | $0.3247 | $110.70K |
| 55 | B BitkubCRV/THB | $12.3100 | $103.60K |
| 56 | C CoinUp.ioCRV/USDT | $0.3653 | $103.40K |
| 57 | B BitrueCRV/XRP | $0.2419 | $100.26K |
| 58 | D DeepcoinCRV/USDT | $0.3653 | $92.45K |
| 59 | B BVOXCRV/USDT | $0.3655 | $88.58K |
| 60 | U Uniswap V4 (Ethereum)0XD533A949740BB3306D119CC777FA900BA034CD52/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $0.000135 | $82.68K |
| 61 | H HibtCRV/USDT | $0.3656 | $80.68K |
| 62 | W WEEXCRV/USDT | $0.3654 | $78.32K |
| 63 | C Curve (Ethereum)0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XD533A949740BB3306D119CC777FA900BA034CD52 | $7,403.88 | $73.65K |
| 64 | U Uniswap V4 (Base)0X8EE73C484A26E0A5DF2EE2A4960B789967DD0415/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.3680 | $65.12K |
| 65 | X XBO.comCRV/USDT | $0.3655 | $64.37K |
| 66 | C Curve (Ethereum)0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0XD533A949740BB3306D119CC777FA900BA034CD52 | $2.7363 | $62.89K |
| 67 | K KCEXCRV/USDT | $0.3654 | $62.06K |
| 68 | B BtcTurk | KriptoCRV/TRY | $17.9720 | $61.21K |
| 69 | C Coinbase ExchangeCRV/GBP | $0.2756 | $58.44K |
| 70 | M MEXCCRV/USDC | $0.3655 | $58.41K |
| 71 | B BinanceCRV/TRY | $17.9600 | $57.99K |
| 72 | B Byte ExchangeCRV/USDT | $0.3655 | $56.02K |
| 73 | B BithumbCRV/KRW | $495.00 | $45.72K |
| 74 | C Coinbase ExchangeCRV/EUR | $0.3248 | $44.80K |
| 75 | B BitrueCRV/USDC | $0.3654 | $43.94K |
| 76 | U Uniswap V4 (Ethereum)0X111111111117DC0AA78B770FA6A738034120C302/0XD533A949740BB3306D119CC777FA900BA034CD52 | $0.2854 | $43.01K |
| 77 | C Curve (Ethereum)0XD533A949740BB3306D119CC777FA900BA034CD52/0X62B9C7356A2DC64A1969E19C23E4F579F9810AA7 | $2.4404 | $42.30K |
| 78 | L LeveXCRV/USDT | $0.3657 | $40.61K |
| 79 | A AzbitCRV/USDT | $0.3653 | $37.55K |
| 80 | G GateCRV/USDC | $0.3657 | $34.64K |
| 81 | C CoinstoreCRV/USDT | $0.3658 | $33.25K |
| 82 | B BittimeCRV/IDR | $6,521.00 | $30.63K |
| 83 | B Bybit EUCRV/USDC | $0.3650 | $30.54K |
| 84 | S Sushiswap V3 (Ethereum)0XD533A949740BB3306D119CC777FA900BA034CD52/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.000135 | $29.94K |
| 85 | P PionexCRV/USDT | $0.3654 | $26.83K |
| 86 | L LATOKENCRV/USDT | $0.3656 | $25.97K |
| 87 | G GateCRV/USD | $0.3659 | $24.77K |
| 88 | G GeminiCRV/USD | $0.3670 | $23.42K |
| 89 | W WhiteBITCRV/BTC | $0.00000424 | $21.40K |
| 90 | U Uniswap V3 (Ethereum)0XD533A949740BB3306D119CC777FA900BA034CD52/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.000135 | $20.24K |
| 91 | O OKXCRV/USDC | $0.3672 | $19.25K |
| 92 | C Crypto.com ExchangeCRV/USD | $0.3657 | $17.42K |
| 93 | P PointPayCRV/USDT | $0.3656 | $17.38K |
| 94 | B Byte ExchangeCRV/USDC | $0.3655 | $15.70K |
| 95 | B Bitstamp by RobinhoodCRV/EUR | $0.3249 | $15.61K |
| 96 | C Curve (Base)0X8EE73C484A26E0A5DF2EE2A4960B789967DD0415/0X417AC0E078398C154EDFADD9EF675D30BE60AF93 | $0.3675 | $15.11K |
| 97 | B BitfinexCRV/USD | $0.3667 | $14.81K |
| 98 | C CEX.IOCRV/USD | $0.3657 | $14.53K |
| 99 | L LeveXCRV/USDC | $0.3655 | $13.56K |
| 100 | B BtcTurk | KriptoCRV/USDT | $0.3687 | $13.50K |
Trending on CoinGecko
Curve (CRV) Live Market Overview
As of the latest update, Curve (CRV) is trading at $0.3656 on Gate.io spot, with a 24-hour change of -3.45%, a 24-hour volume of about $288.12K, and a market cap of about $575.41M, ranking #110 among all cryptocurrencies and representing 0.02% of the total market cap.
Prices on this page are pushed in real time via WebSocket and refresh about every 3 seconds without a manual reload. The chart supports 8 time ranges from 24 hours to all-time, and the Markets section lets you compare quotes across exchanges.
Cryptocurrency prices are highly volatile and driven by liquidity, news and market sentiment. Past performance is not indicative of future results. All data comes from public APIs and is for reference only.
CRV FAQ
What is the current Curve price?
The current price is $0.3656 and updates in real time.
How is the Curve market cap calculated?
Market cap = current price × circulating supply. This page uses Gate.io data, which may differ slightly from other platforms.
Why do prices differ across exchanges?
The same coin trades on hundreds of platforms, each with different liquidity, fees and user base, so small price gaps (spreads) are normal.
When was the all-time high?
The All-Time High row uses CoinGecko data and shows the date it was reached, and the From All-Time High row shows how far the current price is below that peak.





