Pump.Fun (PUMP)
PUMP Order Book Depth
PUMP Recent Trades
| Time | Side | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| 11:52:15 | Buy | 0.006377 | 3,000.00 |
| 11:52:15 | Buy | 0.006377 | 3,000.00 |
| 11:52:15 | Buy | 0.006377 | 3,000.00 |
| 11:52:15 | Buy | 0.006377 | 3,000.00 |
| 11:52:15 | Buy | 0.006377 | 3,000.00 |
| 11:52:15 | Buy | 0.006377 | 3,000.00 |
| 11:52:12 | Sell | 0.006375 | 6,978.00 |
| 11:52:10 | Sell | 0.006378 | 3,000.00 |
| 11:52:10 | Sell | 0.006378 | 3,000.00 |
| 11:52:10 | Sell | 0.006378 | 3,000.00 |
| 11:52:10 | Sell | 0.006378 | 1,000.00 |
| 11:52:10 | Sell | 0.006378 | 2,000.00 |
PUMP Perpetual Futures
Pump.Fun Market Data
| Market Rank | #41 |
| 24H High | $0.006699 |
| 24H Low | $0.006159 |
| 24H Range | 8.77% |
| 24H Volume (base) | 866,230,831 PUMP |
| 24H Volume (USD) | $5.52M |
| Volume Ratio (1h vs 24h avg) | 0.723 |
| Market Cap (Gate) | $2.97B |
| Circulating Supply | 1,000,000,000,000 PUMP |
| Max Supply | 1,000,000,000,000 PUMP |
| All-Time High | $0.0088192025-09-14 |
| All-Time Low | $0.0011552026-06-25 |
| 7D Change | +27.29% |
| 30D Change | +58.92% |
| 1Y Change | -0.17% |
| From All-Time High | -27.76% |
PUMP Markets / Exchanges
| # | Exchange | Price | 24H Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | B BinancePUMP/USDC | $0.006372 | $37.02M |
| 2 | B BinancePUMP/USDT | $0.006370 | $23.26M |
| 3 | M MEXCPUMP/USDT | $0.006372 | $18.28M |
| 4 | W WhiteBITPUMP/USDT | $0.006372 | $12.59M |
| 5 | A AzbitPUMP/USDT | $0.006373 | $10.46M |
| 6 | C Coinbase ExchangePUMP/USD | $0.006373 | $9.81M |
| 7 | B BybitPUMP/USDT | $0.006370 | $9.00M |
| 8 | O OKXPUMP/USDT | $0.006379 | $8.50M |
| 9 | B Biconomy.comPUMP/USDC | $0.006374 | $7.42M |
| 10 | O OrcaPUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.0000529 | $7.35M |
| 11 | O OrangeXPUMP/USDT | $0.006376 | $6.20M |
| 12 | K KrakenPUMP/USD | $0.006378 | $5.95M |
| 13 | R Raydium (CLMM)PUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.00005297 | $5.58M |
| 14 | G GatePUMP/USDT | $0.006377 | $5.52M |
| 15 | H HyperliquidUPUMP/USDC | $0.006359 | $5.34M |
| 16 | L LBankPUMP/USDT | $0.006372 | $4.85M |
| 17 | P PumpSwapPUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.006382 | $4.76M |
| 18 | K KuCoinPUMP/USDT | $0.006374 | $4.73M |
| 19 | P P2BPUMP/USDC | $0.006373 | $3.59M |
| 20 | P ParibuPUMP/TRY | $0.3119 | $3.53M |
| 21 | B BtcTurk | KriptoPUMP/TRY | $0.3125 | $3.13M |
| 22 | D DigiFinexPUMP/USDT | $0.006375 | $2.87M |
| 23 | Z ZoomexPUMP/USDT | $0.006372 | $2.70M |
| 24 | X XT.COMPUMP/USDT | $0.006376 | $2.54M |
| 25 | B BitvavoPUMP/EUR | $0.005625 | $2.38M |
| 26 | B BYDFiPUMP/USDT | $0.006370 | $2.19M |
| 27 | U UpbitPUMP/KRW | $8.6100 | $1.96M |
| 28 | B BinancePUMP/TRY | $0.3132 | $1.91M |
| 29 | B BitgetPUMP/USDT | $0.006382 | $1.87M |
| 30 | O OKXPUMP/USDC | $0.006380 | $1.47M |
| 31 | B Biconomy.comPUMP/USDT | $0.006372 | $1.40M |
| 32 | M MeteoraPUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.000053 | $1.35M |
| 33 | C CoinWPUMP/USDT | $0.006383 | $1.34M |
| 34 | B BingXPUMP/USDT | $0.006373 | $1.27M |
| 35 | K KrakenPUMP/EUR | $0.005643 | $1.21M |
| 36 | B Bit2MePUMP/EUR | $0.005643 | $1.19M |
| 37 | P P2BPUMP/USDT | $0.006373 | $1.12M |
| 38 | I IcrypexPUMP/USDT | $0.006337 | $1.11M |
| 39 | K KCEXPUMP/USDT | $0.006372 | $1.10M |
| 40 | M MeteoraDEW9DSN6QPWYNTHPHCPMMABZP1Q4CEKR9XQXARI98WDP/PUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN | $8.6874 | $1.07M |
| 41 | M MeteoraPUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.00005292 | $938.93K |
| 42 | M MeteoraPUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.006365 | $899.86K |
| 43 | P PointPayPUMP/USDT | $0.006370 | $898.12K |
| 44 | P PumpSwapHG5JA55T5WESQ4VYFOIVCMEHXTGYVA69X2UHQ8HGPUMP/PUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN | $1.2368 | $741.63K |
| 45 | B Byte ExchangePUMP/USDT | $0.006371 | $674.02K |
| 46 | B BtcTurk | KriptoPUMP/USDT | $0.006354 | $573.17K |
| 47 | C CoinstorePUMP/USDT | $0.006379 | $449.23K |
| 48 | G GroveXPUMP/USDT | $0.006379 | $434.87K |
| 49 | M MeteoraDEW9DSN6QPWYNTHPHCPMMABZP1Q4CEKR9XQXARI98WDP/PUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN | $4.3330 | $427.99K |
| 50 | H HumidifiPUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.006358 | $427.27K |
| 51 | O OrcaPUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.006385 | $407.98K |
| 52 | B BithumbPUMP/KRW | $8.4760 | $367.50K |
| 53 | C CoinUp.ioPUMP/USDT | $0.006376 | $332.87K |
| 54 | B BTCCPUMP/USDT | $0.006374 | $328.79K |
| 55 | B BitruePUMP/USDC | $0.006373 | $288.56K |
| 56 | B BitruePUMP/USDT | $0.006371 | $285.09K |
| 57 | B BigONEPUMP/USDT | $0.006384 | $241.88K |
| 58 | O OKXPUMP/EUR | $0.005653 | $222.45K |
| 59 | B BTSEPUMP/USDT | $0.006369 | $216.86K |
| 60 | C Crypto.com ExchangePUMP/USD | $0.006372 | $173.00K |
| 61 | B Binance USPUMP/USDT | $0.006378 | $157.82K |
| 62 | M MeteoraPUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.006373 | $154.52K |
| 63 | M MeteoraPUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.00005306 | $121.49K |
| 64 | B Bybit EUPUMP/USDC | $0.006362 | $116.80K |
| 65 | P ParibuPUMP/USDT | $0.006356 | $105.96K |
| 66 | B BybitPUMP/USDC | $0.006380 | $101.43K |
| 67 | B BitkubPUMP/THB | $0.2122 | $101.11K |
| 68 | C CoinTRPUMP/USDT | $0.006366 | $100.74K |
| 69 | C CoinTRPUMP/TRY | $0.3130 | $96.19K |
| 70 | C Crypto.com ExchangePUMP/USDT | $0.006376 | $94.47K |
| 71 | R Raydium (CLMM)PUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.006339 | $94.39K |
| 72 | M MeteoraPUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.006368 | $75.84K |
| 73 | B Backpack Exchange PUMP/USDC | $0.006353 | $68.54K |
| 74 | P Pancakeswap V3 (Solana)PUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.00005298 | $68.45K |
| 75 | B Byte ExchangePUMP/USDC | $0.006371 | $65.64K |
| 76 | S SAFEbitPUMP/TRY | $0.3110 | $63.73K |
| 77 | M MEXCPUMP/USDC | $0.006372 | $63.02K |
| 78 | L LeveXPUMP/USDT | $0.006383 | $55.20K |
| 79 | C CoinonePUMP/KRW | $8.6100 | $45.16K |
| 80 | T TokoCryptoPUMP/USDT | $0.006376 | $45.13K |
| 81 | K KoinBXPUMP/INR | $0.6344 | $44.29K |
| 82 | K KoinBXPUMP/USDT | $0.006377 | $37.37K |
| 83 | O OrcaPUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.00005336 | $36.29K |
| 84 | O OrcaPUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/AVZZF1YAZDZIPY2RCK4OJRRVRBN3MTD9NL24HPEAZEUJ | $0.004892 | $32.16K |
| 85 | B BittimePUMP/USDT | $0.006376 | $30.78K |
| 86 | I IndodaxPUMP/IDR | $114.07 | $28.80K |
| 87 | B BittimePUMP/IDR | $113.77 | $28.70K |
| 88 | G GeminiPUMP/USD | $0.006407 | $28.14K |
| 89 | B bitcastlePUMP/USDT | $0.006374 | $27.81K |
| 90 | X XBO.comPUMP/USDT | $0.006350 | $25.81K |
| 91 | K Kanga GlobalPUMP/USDC | $0.006357 | $20.66K |
| 92 | O OKXPUMP/USD | $0.005733 | $17.72K |
| 93 | W WebotPUMP/USDT | $0.006375 | $16.99K |
| 94 | R Raydium (CLMM)PUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.006415 | $14.15K |
| 95 | O OrcaPUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB | $0.006385 | $12.06K |
| 96 | R Raydium (CLMM)PUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.006278 | $10.42K |
| 97 | K KoinparkPUMP/INR | $0.6306 | $8.55K |
| 98 | O OrcaPUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.006368 | $7.50K |
| 99 | B ByrealPUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.006384 | $7.35K |
| 100 | M MeteoraPUMPCMXQMFRSAKQ5R49WCJNRAYYRQMXZ6AE8H7H9DFN/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.00005278 | $7.23K |
Trending on CoinGecko
About Pump.Fun (PUMP)
Contract Addresses
pumpCmXqMfrsAkQ5r49WcJnRayYRqmXz6ae8H7H9DfnPump.Fun (PUMP) Live Market Overview
As of the latest update, Pump.Fun (PUMP) is trading at $0.006384 on Gate.io spot, with a 24-hour change of -1.11%, a 24-hour volume of about $5.52M, and a market cap of about $2.97B, ranking #41 among all cryptocurrencies and representing 0.10% of the total market cap.
Prices on this page are pushed in real time via WebSocket and refresh about every 3 seconds without a manual reload. The chart supports 8 time ranges from 24 hours to all-time, and the Markets section lets you compare quotes across exchanges.
Cryptocurrency prices are highly volatile and driven by liquidity, news and market sentiment. Past performance is not indicative of future results. All data comes from public APIs and is for reference only.
PUMP FAQ
What is the current Pump.Fun price?
The current price is $0.006384 and updates in real time.
How is the Pump.Fun market cap calculated?
Market cap = current price × circulating supply. This page uses Gate.io data, which may differ slightly from other platforms.
Why do prices differ across exchanges?
The same coin trades on hundreds of platforms, each with different liquidity, fees and user base, so small price gaps (spreads) are normal.
When was the all-time high?
The All-Time High row uses CoinGecko data and shows the date it was reached, and the From All-Time High row shows how far the current price is below that peak.





