PayPal USD (PYUSD)
PYUSD Order Book Depth
PYUSD Recent Trades
| Time | Side | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| 12:09:07 | Sell | 1.0013 | 13.0000 |
| 12:04:14 | Sell | 1.0006 | 50.2100 |
| 11:56:34 | Sell | 1.0008 | 10.0500 |
| 11:41:09 | Sell | 1.0007 | 1.0600 |
| 11:39:54 | Buy | 1.0004 | 100.00 |
| 11:33:30 | Sell | 1.0006 | 32.0000 |
| 11:33:25 | Sell | 1.0006 | 32.0000 |
| 11:33:20 | Sell | 1.0006 | 32.0000 |
| 11:33:15 | Sell | 1.0006 | 32.0000 |
| 11:33:10 | Sell | 1.0006 | 32.0000 |
| 11:33:05 | Sell | 1.0006 | 32.0000 |
| 11:32:59 | Sell | 1.0004 | 32.0000 |
PayPal USD Market Data
| Market Rank | #35 |
| 24H High | $1.0017 |
| 24H Low | $0.9982 |
| 24H Range | 0.35% |
| 24H Volume (base) | 7,627.47 PYUSD |
| 24H Volume (USD) | $7.63K |
| Volume Ratio (1h vs 24h avg) | 0.200 |
| Market Cap (Gate) | $2.40B |
| Circulating Supply | -- |
| Max Supply | -- |
| All-Time High | $1.02102023-10-23 |
| All-Time Low | $0.95942024-12-05 |
| 7D Change | +0.01% |
| 30D Change | -0.01% |
| 1Y Change | +0.02% |
| From All-Time High | -2.04% |
PYUSD Markets / Exchanges
| # | Exchange | Price | 24H Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | U Uniswap V4 (Ethereum)0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XDC035D45D973E3EC169D2276DDAB16F1E407384F | $1.0001 | $182.07M |
| 2 | C Curve (Ethereum)0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $1.0001 | $8.54M |
| 3 | M Manifest2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $1.0000 | $6.79M |
| 4 | O Orca2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.9999 | $3.51M |
| 5 | C Curve (Ethereum)0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E | $1.0028 | $2.85M |
| 6 | H HotcoinPYUSD/USDT | $1.0012 | $2.13M |
| 7 | O OrcaDEKQHYPN7GMRJ5CARTQFAWEFQBZB33HYF6S5ICWJEONT/2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO | $0.9995 | $1.15M |
| 8 | A AlphaQ2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $1.0002 | $881.32K |
| 9 | O Origin ARM0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8 | $1.0000 | $877.13K |
| 10 | O Orca2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/3B8X44FLF9OOXAUM3HHSGJPMVS6RZZ3PPOGNGAHC3UU7 | $0.9337 | $672.27K |
| 11 | U Uniswap V3 (Ethereum)0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.9999 | $285.36K |
| 12 | B BitDeltaPYUSD/USDT | $1.0006 | $274.03K |
| 13 | G GroveXPYUSD/USDT | $1.0003 | $269.61K |
| 14 | B BullishBTC/PYUSD | $61,360.67 | $187.16K |
| 15 | B BullishPYUSD/USDC | $0.9999 | $138.13K |
| 16 | B BybitPYUSD/USDT | $1.0006 | $130.93K |
| 17 | O Orca2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.0141 | $109.08K |
| 18 | K KuCoinPYUSD/USDT | $1.0005 | $83.74K |
| 19 | O OKXPYUSD/USDT | $1.0008 | $80.30K |
| 20 | O O2PYUSD/USDC | $0.9996 | $52.06K |
| 21 | K KrakenPYUSD/USD | $1.0000 | $49.82K |
| 22 | U Uniswap V3 (Ethereum)0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $1.0008 | $43.20K |
| 23 | H HTXPYUSD/USDT | $0.9994 | $42.63K |
| 24 | B BitgetPYUSD/USDT | $1.0008 | $35.63K |
| 25 | B BingXPYUSD/USDT | $1.0006 | $32.73K |
| 26 | C ChangeNOWPYUSD/BTC | $0.00001626 | $18.65K |
| 27 | X XBO.comPYUSD/USDT | $1.0011 | $16.14K |
| 28 | U Uniswap V4 (Arbitrum)0X46850AD61C2B7D64D08C9C754F45254596696984/0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831 | $0.9996 | $15.27K |
| 29 | U UpbitPYUSD/KRW | $1,359.00 | $11.49K |
| 30 | W WEEXPYUSD/USDT | $1.0008 | $8.15K |
| 31 | G GatePYUSD/USDT | $1.0013 | $7.63K |
| 32 | B BitruePYUSD/USDT | $1.0003 | $6.70K |
| 33 | A AquariusCAUIKL3IYGMERDRUN6YSCLWVAKIFG5Q4YJHUKM4S4NJZQIA3BAS6OJPK/CCCRWH6Q3FNP3I2I57BDLM5AFAT7O6OF6GKQOC6SSJNDAVRZ57SPHGU2 | $0.000218 | $6.48K |
| 34 | R Raydium (CLMM)2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.9999 | $5.48K |
| 35 | O Orca2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB | $1.0003 | $2.88K |
| 36 | S Sushiswap V3 (Stellar)CCCRWH6Q3FNP3I2I57BDLM5AFAT7O6OF6GKQOC6SSJNDAVRZ57SPHGU2/CCW67TSZV3SSS2HXMBQ5JFGCKJNXKZM7UQUWUZPUTHXSTZLEO7SJMI75 | $0.9991 | $2.69K |
| 37 | C Crypto.com ExchangeETH/PYUSD | $1,718.65 | $2.27K |
| 38 | H Hadron2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $1.0002 | $2.00K |
| 39 | C Curve (Ethereum)0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7/0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8 | $0.9993 | $1.62K |
| 40 | C Curve (Ethereum)0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8 | $1.0001 | $1.60K |
| 41 | M Meteora2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $1.0001 | $1.44K |
| 42 | U Uniswap V3 (Ethereum)0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.9993 | $872.49 |
| 43 | A AquariusCCCRWH6Q3FNP3I2I57BDLM5AFAT7O6OF6GKQOC6SSJNDAVRZ57SPHGU2/CDFZUVS5YNLXU7VENKOUDEOHCJGKQNVUBWD7KMN6E7ZROKPYPFLRUJFG | $1.0098 | $816.92 |
| 44 | B BithumbPYUSD/KRW | $1,351.00 | $752.66 |
| 45 | C Crypto.com ExchangeBTC/PYUSD | $61,417.24 | $675.58 |
| 46 | U Uniswap V3 (Ethereum)0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $1.0013 | $608.57 |
| 47 | R Raydium (CLMM)2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/9BB6NFECJBCTNNLFKO2FQVQBQ8HHM13KCYYCDQBGPUMP | $12.4474 | $497.01 |
| 48 | A AquariusCBSJZEIO5C7KC2SF3MKSNXXJSW5G3VTNBX4ATMKUI3B2MR4JKM4R26YF/CCCRWH6Q3FNP3I2I57BDLM5AFAT7O6OF6GKQOC6SSJNDAVRZ57SPHGU2 | $0.9998 | $494.86 |
| 49 | C Crypto.com ExchangePYUSD/USD | $0.9997 | $485.52 |
| 50 | A AquariusCCCRWH6Q3FNP3I2I57BDLM5AFAT7O6OF6GKQOC6SSJNDAVRZ57SPHGU2/CCW67TSZV3SSS2HXMBQ5JFGCKJNXKZM7UQUWUZPUTHXSTZLEO7SJMI75 | $0.9998 | $420.84 |
| 51 | U Uniswap V3 (Ethereum)0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.9945 | $198.68 |
| 52 | R Raydium (CLMM)2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/J3NKXXXZCNNIMJKW9HYB2K4LUXGWB6T1FTPTQVSV3KFR | $3.6960 | $166.16 |
| 53 | C Crypto.com ExchangePYUSD/USDT | $1.0005 | $153.43 |
| 54 | K KrakenXBT/PYUSD | $62,608.80 | $99.99 |
| 55 | C Curve (Ethereum)0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8 | $0.9997 | $91.93 |
| 56 | C Curve (Ethereum)0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8 | $1.0001 | $49.64 |
| 57 | C Curve (Ethereum)0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0X853D955ACEF822DB058EB8505911ED77F175B99E | $1.0095 | $43.02 |
| 58 | O Orca2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.0141 | $35.95 |
| 59 | B BitkubPYUSD/THB | $33.7000 | $28.30 |
| 60 | U Uniswap V4 (Ethereum)0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XD4419C2D3DAA986DC30444FA333A846BE44FD1EB | $10,217.89 | $25.25 |
| 61 | B Brasil BitcoinPYUSD/BRL | $6.0013 | $19.08 |
| 62 | A AquariusCCCRWH6Q3FNP3I2I57BDLM5AFAT7O6OF6GKQOC6SSJNDAVRZ57SPHGU2/CDFZUVS5YNLXU7VENKOUDEOHCJGKQNVUBWD7KMN6E7ZROKPYPFLRUJFG | $1.0092 | $14.74 |
| 63 | A AquariusCAUIKL3IYGMERDRUN6YSCLWVAKIFG5Q4YJHUKM4S4NJZQIA3BAS6OJPK/CCCRWH6Q3FNP3I2I57BDLM5AFAT7O6OF6GKQOC6SSJNDAVRZ57SPHGU2 | $0.000219 | $9.63 |
| 64 | C Curve (Ethereum)0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E/0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8 | $0.9967 | $8.29 |
| 65 | O Orca2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/J1TOSO1UCK3RLMJORHTTRVWY9HJ7X8V9YYAC6Y7KGCPN | $0.0109 | $4.25 |
| 66 | O OrcaKMNO3NJSBXFCPJTVHZCXLW7RMTWTT4GVFE7SUUBO9SS/2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO | $0.0246 | $3.58 |
| 67 | M Manifest2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/CASHX9KJUSTYFTLFWGVEVF59SGEG9SH5FFCNZMVPCASH | $0.9900 | $0.02 |
| 68 | A AquariusCAS3J7GYLGXMF6TDJBBYYSE3HQ6BBSMLNUQ34T6TZMYMW2EVH34XOWMA/CCCRWH6Q3FNP3I2I57BDLM5AFAT7O6OF6GKQOC6SSJNDAVRZ57SPHGU2 | $0.1329 | $0.01 |
Trending on CoinGecko
About PayPal USD (PYUSD)
Contract Addresses
0x6c3ea9036406852006290770bedfcaba0e23a0e80x99af3eea856556646c98c8b9b2548fe8152407500x142cdc44890978b506e745bb3bd11607b7f7faef0x87b4a8176b3df6b71e26cc095edcaf4db07506b40x28f1f38a9f7db1f769a71af0a13e8bace2ab0e9f2b1kV6DkPAnxd5ixfnxCpjxmKwqjjaYmCZfHsFu24GXo0x46850ad61c2b7d64d08c9c754f45254596696984CCCRWH6Q3FNP3I2I57BDLM5AFAT7O6OF6GKQOC6SSJNDAVRZ57SPHGU2PayPal USD (PYUSD) Live Market Overview
As of the latest update, PayPal USD (PYUSD) is trading at $1.0013 on Gate.io spot, with a 24-hour change of +0.11%, a 24-hour volume of about $7.63K, and a market cap of about $2.40B, ranking #35 among all cryptocurrencies and representing 0.11% of the total market cap.
Prices on this page are pushed in real time via WebSocket and refresh about every 3 seconds without a manual reload. The chart supports 8 time ranges from 24 hours to all-time, and the Markets section lets you compare quotes across exchanges.
Cryptocurrency prices are highly volatile and driven by liquidity, news and market sentiment. Past performance is not indicative of future results. All data comes from public APIs and is for reference only.
PYUSD FAQ
What is the current PayPal USD price?
The current price is $1.0013 and updates in real time.
How is the PayPal USD market cap calculated?
Market cap = current price × circulating supply. This page uses Gate.io data, which may differ slightly from other platforms.
Why do prices differ across exchanges?
The same coin trades on hundreds of platforms, each with different liquidity, fees and user base, so small price gaps (spreads) are normal.
When was the all-time high?
The All-Time High row uses CoinGecko data and shows the date it was reached, and the From All-Time High row shows how far the current price is below that peak.


